ユニット型短期入所生活介護費
介護保険給付対象の介護サービス費及び自己負担金について
区 分 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
要介護1 | 696単位/日 | 696円 | 1,392円 | 2,088円 |
要介護2 | 764単位/日 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 |
要介護3 | 838単位/日 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 |
要介護4 | 908単位/日 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 |
要介護5 | 976単位/日 | 976円 | 1,952円 | 2,928円 |
食費(全額自己負担金)について
1,600円/日(第4段階の方) 〔朝食〕400円 〔昼食〕600円 〔夕食〕600円
1,445円/日(第2、3段階の方) 〔朝食〕380円 〔昼食〕565円 〔夕食〕500円
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 600円 |
第3段階 ① | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 1,000円 |
第3段階 ② | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が120万円超の方 | 1,300円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 1,600円 |
※経管栄養のみの方、栄養補助食品のみの方も含む。
居住費(全額自己負担金)について
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 820円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 820円 |
第3段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超の方 | 1,310円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 2,006円 |
介護報酬に係る加算について
加 算 名 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
機能訓練体制加算 | 12単位/日 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 22円 | 44円 | 66円 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20単位/日 | 20円 | 40円 | 60円 |
送迎体制加算(片道) | 184単位/回 | 184円 | 368円 | 552円 |
療養食加算 | 8単位/回 | 8円 | 16円 | 24円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.6% |
併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
介護保険給付対象の介護サービス費及び自己負担金について
区 分 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
要支援1 | 523単位/日 | 523円 | 1,046円 | 1,569円 |
要支援2 | 649単位/日 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 |
食費(全額自己負担金)について
1,600円/日(第4段階の方) 〔朝食〕400円 〔昼食〕600円 〔夕食〕600円
1,445円/日(第2、3段階の方) 〔朝食〕380円 〔昼食〕565円 〔夕食〕500円
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 600円 |
第3段階 ① | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 1,000円 |
第3段階 ② | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が120万円超の方 | 1,300円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 1,600円 |
※経管栄養のみの方、栄養補助食品のみの方も含む。
居住費(全額自己負担金)について
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 820円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 820円 |
第3段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超の方 | 1,310円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 2,006円 |
介護報酬に係る加算について
加 算 名 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
機能訓練体制加算 | 12単位/日 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 22円 | 44円 | 66円 |
送迎体制加算(片道) | 184単位/回 | 184円 | 368円 | 552円 |
療養食加算 | 8単位/回 | 8円 | 16円 | 24円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.6% |