ユニット型短期入所生活介護費
介護保険給付対象の介護サービス費及び自己負担金について
区 分 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
要介護1 | 704単位/日 | 704円 | 1,408円 | 2,112円 |
要介護2 | 772単位/日 | 772円 | 1,544円 | 2,316円 |
要介護3 | 847単位/日 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
要介護4 | 918単位/日 | 918円 | 1,836円 | 2,754円 |
要介護5 | 987単位/日 | 987円 | 1,974円 | 2,961円 |
食費(全額自己負担金)について
1,750円/日(第4段階の方) 〔朝食〕450円 〔昼食〕650円 〔夕食〕650円
1,445円/日(第2、3段階の方) 〔朝食〕380円 〔昼食〕565円 〔夕食〕500円
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 600円 |
第3段階 ① | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 1,000円 |
第3段階 ② | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が120万円超の方 | 1,300円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 1,750円 |
※経管栄養のみの方、栄養補助食品のみの方も含む。
居住費(全額自己負担金)について
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 880円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 880円 |
第3段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超の方 | 1,370円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 2,066円 |
介護報酬に係る加算について
加 算 名 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
機能訓練体制加算 | 12単位/日 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 22円 | 44円 | 66円 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20単位/日 | 20円 | 40円 | 60円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 10円 | 20円 | 30円 |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 | 50円 | 100円 | 150円 |
送迎体制加算(片道) | 184単位/回 | 184円 | 368円 | 552円 |
療養食加算 | 8単位/回 | 8円 | 16円 | 24円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率14.0% |
併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
介護保険給付対象の介護サービス費及び自己負担金について
区 分 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
要支援1 | 529単位/日 | 529円 | 1,058円 | 1,587円 |
要支援2 | 656単位/日 | 656円 | 1,312円 | 1,968円 |
食費(全額自己負担金)について
1,750円/日(第4段階の方) 〔朝食〕450円 〔昼食〕650円 〔夕食〕650円
1,445円/日(第2、3段階の方) 〔朝食〕380円 〔昼食〕565円 〔夕食〕500円
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 600円 |
第3段階 ① | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 1,000円 |
第3段階 ② | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が120万円超の方 | 1,300円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 1,750円 |
※経管栄養のみの方、栄養補助食品のみの方も含む。
居住費(全額自己負担金)について
区 分 | 対 象 者 | 1日当たりの 自己負担(金)限度 |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・世帯全員が市町村民税非課税の老年福祉年金受給の方 | 880円 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等80万円以下の方 | 880円 |
第3段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税かつ 本人年金収入等が80万円超の方 | 1,370円 |
第4段階 | ・世帯に市町村民税課税の方がいるか、 本人が市町村民税課税 | 2,066円 |
介護報酬に係る加算について
加 算 名 | 単 位 | 1日当たりの自己負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
機能訓練体制加算 | 12単位/日 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 22円 | 44円 | 66円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 10円 | 20円 | 30円 |
口腔連携強化加算 | 50単位/回 | 50円 | 100円 | 150円 |
送迎体制加算(片道) | 184単位/回 | 184円 | 368円 | 552円 |
療養食加算 | 8単位/回 | 8円 | 16円 | 24円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率14.0% |