通常規模型通所介護費
介護保険給付対象の介護サービスの利用料金及び自己負担金について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
要介護1 | 5,700 | 570 | 5,840 | 584 | 6,580 | 658 | 日毎/月 |
要介護2 | 6,730 | 673 | 6,890 | 689 | 7,770 | 777 | 日毎/月 |
要介護3 | 7,770 | 777 | 7,960 | 796 | 9,000 | 900 | 日毎/月 |
要介護4 | 8,800 | 880 | 9,010 | 901 | 10,230 | 1,023 | 日毎/月 |
要介護5 | 9,840 | 984 | 10,080 | 1,008 | 11,480 | 1,148 | 日毎/月 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
要介護1 | 5,700 | 1,140 | 5,840 | 1,168 | 6,580 | 1,316 | 日毎/月 |
要介護2 | 6,730 | 1,346 | 6,890 | 1,378 | 7,770 | 1,554 | 日毎/月 |
要介護3 | 7,770 | 1,554 | 7,960 | 1,592 | 9,000 | 1,800 | 日毎/月 |
要介護4 | 8,800 | 1,760 | 9,010 | 1,802 | 10,230 | 2,046 | 日毎/月 |
要介護5 | 9,840 | 1,968 | 10,080 | 2,016 | 11,480 | 2,296 | 日毎/月 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 5~6時間利用 | 6~7時間利用 | 7~8時間利用 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
要介護1 | 5,700 | 1,710 | 5,840 | 1,752 | 6,580 | 1,974 | 日毎/月 |
要介護2 | 6,730 | 2,019 | 6,890 | 2,067 | 7,770 | 2,331 | 日毎/月 |
要介護3 | 7,770 | 2,331 | 7,960 | 2,388 | 9,000 | 2,700 | 日毎/月 |
要介護4 | 8,800 | 2,640 | 9,010 | 2,703 | 10,230 | 3,069 | 日毎/月 |
要介護5 | 9,840 | 2,952 | 10,080 | 3,024 | 11,480 | 3,444 | 日毎/月 |
※指定通所介護契約書第7条第1項に基づく、介護サービスの利用中止があった場合は、介護サ
ービスに係る取消料は発生しません。ただし、事業所において、契約者の体調等の理由で介護
サービスを継続できない場合は、3~4時間・4~5時間の区分での利用料金が発生致します。
食費(全額自己負担金)について
食 費 | 650円/日(昼食) |
おやつ代 | 50円/日 |
※上記の食費については、全額が自己負担となります。
介護報酬に係る加算について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60 | 6 | 利用回数/月 |
入浴介助加算 | 400 | 40 | 入浴回数/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560 | 56 | 利用回数/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60 | 12 | 利用回数/月 |
入浴介助加算 | 400 | 80 | 入浴回数/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560 | 112 | 利用回数/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 60 | 18 | 利用回数/月 |
入浴介助加算 | 400 | 120 | 入浴回数/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560 | 168 | 利用回数/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
介護サービス料金の減額等について
イ.事業所と同一建物から通う利用者については、自己負担金から94円/日を減額します。
(同一建物に対する減算)
ロ.事業所が送迎を実施していない利用者については、自己負担金から47円/片道を減算
します。(送迎に対する減算)
ハ.支給限度額を超える場合は、全額自己負担金となります。
通常規模型介護予防通所介護費(総合事業)
介護保険給付対象の介護サービス費及び自己負担金について
(単位:円)
区 分 | 単 位 | 1回当たり及び1月当たりの自己負担金 | 備 考 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
要支援1 | 436単位/回 | 436 | 872 | 1,308 | 月に3回まで |
1,798単位/月 | 1,798 | 3,596 | 5,394 | 月4回以上 | |
要支援2 | 447単位/回 | 447 | 894 | 1,341 | 月に7回まで |
3,621単位/月 | 3,621 | 7,242 | 10,863 | 月8回以上 |
食費(全額自己負担金)について
食 費 | 650円/日(昼食) |
おやつ代 | 50円/日 |
※上記の食費については、全額が自己負担となります。
介護報酬に係る加算について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | |||
要支援1 | 要支援2 | |||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 240 | 24 | 480 | 48 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | |||
要支援1 | 要支援2 | |||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 240 | 48 | 480 | 96 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | |||
要支援1 | 要支援2 | |||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 240 | 72 | 480 | 144 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 加算率9.0% |
介護サービス料金の減額等について
イ.事業所と同一建物から通う利用者については、自己負担金から376円/月(要支援1)、
752円/月(要支援2)を減額します。(同一建物に対する減算)
ロ.事業所が送迎を行わない場合は、自己負担金から47円/回を減算します。 (送迎減算)
ハ.利用者の数が利用定員を超える場合は、自己負担金から70/100を減算します。
二.介護及び看護職員の員数が基準に満たない場合は、自己負担金から70/100を減算します。
ホ.支給限度額を超える場合は、全額自己負担金となります。