指定訪問介護
介護保険給付対象の介護サービスの利用料金及び自己負担金について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 身体介護中心型 | 生活援助中心型 | 身体介護+生活援助 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
20分以上 30分未満 | 2,500 | 250 | 回毎/月 | ||||
30分以上 1時間未満 | 3,960 | 396 | 回毎/月 | ||||
1時間以上 1時間30分未満 | 5,790 | 579 | 回毎/月 | ||||
以降30分を 増すごと算定 | 840 | 84 | 回毎/月 | ||||
生活援助加算 | 670 | 67 | 回毎/月 | ||||
20分以上 30分未満 | 1,830 | 183 | 回毎/月 | ||||
45分以上 | 2,250 | 225 | 回毎/月 | ||||
身体+生活 20分以上 | 身体+670 | 身体+67 | 回毎/月 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 身体介護中心型 | 生活援助中心型 | 身体介護+生活援助 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
20分以上 30分未満 | 2,500 | 500 | 回毎/月 | ||||
30分以上 1時間未満 | 3,960 | 792 | 回毎/月 | ||||
1時間以上 1時間30分未満 | 5,790 | 1,158 | 回毎/月 | ||||
以降30分を 増すごと算定 | 840 | 168 | 回毎/月 | ||||
生活援助加算 | 670 | 134 | 回毎/月 | ||||
20分以上 30分未満 | 1,830 | 366 | 回毎/月 | ||||
45分以上 | 2,250 | 450 | 回毎/月 | ||||
身体+生活 20分以上 | 身体+670 | 身体+134 | 回毎/月 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 身体介護中心型 | 生活援助中心型 | 身体介護+生活援助 | 算定方法 | |||
基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | 基本料金 | 自己負担金 | ||
20分以上 30分未満 | 2,500 | 750 | 回毎/月 | ||||
30分以上 1時間未満 | 3,960 | 1,188 | 回毎/月 | ||||
1時間以上 1時間30分未満 | 5,790 | 1,737 | 回毎/月 | ||||
以降30分を 増すごと算定 | 840 | 252 | 回毎/月 | ||||
生活援助加算 | 670 | 201 | 回毎/月 | ||||
20分以上 30分未満 | 1,830 | 549 | 回毎/月 | ||||
45分以上 | 2,250 | 675 | 回毎/月 | ||||
身体+生活 20分以上 | 身体+670 | 身体+201 | 回毎/月 |
※指定訪問介護契約書第9条第2項に基づく、介護サービスの利用中止があった場合は、介護サ
ービスに係る取消料は発生しません。
介護報酬に係る加算について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 基本料金に10%を加算 | ||
初回加算 | 2,000 | 200 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
緊急時訪問介護加算 | 1,000 | 100 | 利用回数/月 |
緊急時にケアプランにない身体介護をケアマネに了解を得て行った場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 基本料金に10%を加算 | ||
初回加算 | 2,000 | 400 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
緊急時訪問介護加算 | 1,000 | 200 | 利用回数/月 |
緊急時にケアプランにない身体介護をケアマネに了解を得て行った場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 基本料金に10%を加算 | ||
初回加算 | 2,000 | 600 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
緊急時訪問介護加算 | 1,000 | 300 | 利用回数/月 |
緊急時にケアプランにない身体介護をケアマネに了解を得て行った場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
介護サービス料金の減額等について
イ.事業所と同一建物の利用者については、自己負担金から90/100を減額します。
(同一建物に対する減算)
ロ.区分支給限度額を超える部分については、全額自己負担金となります。
ハ.一定の要件を満たし、かつ利用者または家族等の同意を得て同時に2人の訪問介護員が1人
の利用者に介護サービスを行った場合は、2人分の料金を頂きます。
介護予防訪問介護相当サービス
介護保険給付対象の介護サービスの利用料金及び自己負担金について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,760 | 1,176 | 11,760 | 1,176 | 週1回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅱ) | 23,490 | 2,349 | 23,490 | 2,349 | 週2回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅲ) | ー | ー | 37,270 | 3,727 | 週2回を超える程度 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,680 | 268 | 2,680 | 268 | 1月中3回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | 2,720 | 272 | 2,720 | 272 | 1月中7回まで |
介護サービス費(Ⅵ) | ー | ー | 2,870 | 287 | 1月中11回まで |
20分未満の短時間 | 1,670 | 167 | 1,670 | 167 | 1月につき22回まで |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,760 | 2,352 | 11,760 | 2,352 | 週1回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅱ) | 23,490 | 4,698 | 23,490 | 4,698 | 週2回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅲ) | ー | ー | 37,270 | 7,454 | 週2回を超える程度 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,680 | 536 | 2,680 | 536 | 1月中3回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | 2,720 | 544 | 2,720 | 544 | 1月中7回まで |
介護サービス費(Ⅵ) | ー | ー | 2,870 | 574 | 1月中11回まで |
20分未満の短時間 | 1,670 | 334 | 1,670 | 334 | 1月につき22回まで |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,760 | 3,528 | 11,760 | 3,528 | 週1回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅱ) | 23,490 | 7,047 | 23,490 | 7,047 | 週2回のサービス |
訪問型サービス費(Ⅲ) | ー | ー | 37,270 | 11,181 | 週2回を超える程度 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,680 | 804 | 2,680 | 804 | 1月中3回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | 2,720 | 816 | 2,720 | 816 | 1月中7回まで |
介護サービス費(Ⅵ) | ー | ー | 2,870 | 861 | 1月中11回まで |
20分未満の短時間 | 1,670 | 501 | 1,670 | 501 | 1月につき22回まで |
介護報酬に係る加算について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
初回加算 | 2,000 | 200 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
初回加算 | 2,000 | 400 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
初回加算 | 2,000 | 600 | 新規利用月のみ |
初回利用月、2か月間利用無く再利用した場合 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
介護サービス料金の減額等について
イ.介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置した場合は、自己負担金から
70/100を減額します。
ロ.訪問介護員の員数が基準に満たない場合は、自己負担金から70/100を減額します。
ハ.事業所と同一建物の利用者については、自己負担金から90/100を減額します。
二.支給限度額を超える場合は、全額自己負担金となります。
訪問型サービスA
介護保険給付対象の介護サービスの利用料金及び自己負担金について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,250 | 1,125 | ー | ー | 週1回 月5回まで |
訪問型サービス費(Ⅱ) | ー | ー | 23,360 | 2,336 | 週2回 月9回以上 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,620 | 262 | ー | ー | 1月中4回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | ー | ー | 2,620 | 262 | 1月中5回から8回まで |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,250 | 2,250 | ー | ー | 週1回 月5回まで |
訪問型サービス費(Ⅱ) | ー | ー | 23,360 | 4,672 | 週2回 月9回以上 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,620 | 524 | ー | ー | 1月中4回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | ー | ー | 2,620 | 524 | 1月中5回から8回まで |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 1月当たりの自己負担金 | 備 考 | |||
要支援1 | 要支援2 | ||||
加算料金 | 自己負担金 | 加算料金 | 自己負担金 | ||
訪問型サービス費(Ⅰ) | 11,250 | 3,375 | ー | ー | 週1回 月5回まで |
訪問型サービス費(Ⅱ) | ー | ー | 23,360 | 7,008 | 週2回 月9回以上 |
訪問型サービス費(Ⅳ) | 2,620 | 786 | ー | ー | 1月中4回まで |
訪問型サービス費(Ⅴ) | ー | ー | 2,620 | 786 | 1月中5回から8回まで |
介護報酬に係る加算について
【1割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の1割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【2割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の2割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
【3割負担の場合】 (単位:円)
区 分 | 加 算 料 金 | 自 己 負 担 金 | 算 定 回 数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率13.7% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の137/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 加算率6.3% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の63/1000の計算で加算します。 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 加算率2.4% | 加算の3割 | 総単位数/月 |
総単位数の24/1000の計算で加算します。 |
介護サービス料金の減額等について
イ.訪問介護員の員数が基準に満たない場合は、自己負担金から70/100を減額します。
ロ.事業所と同一建物の利用者については、自己負担金から90/100を減額します。
ハ.支給限度額を超える場合は、全額自己負担金となります。